Meine Blue Viking Running Tour 2019

 

05.01.19: Schweinfurt: 12. Ossis 8er Lauf                                 ca. 5 400 m

13.01.19: Dolgesheim: Neujahrslauf                                                  5 000 m

19.01.19: Seligenstadt: 42. Winterlaufserie (3. Lauf)                   5 000 m            

27.01.19: Altenstadt: 42. Dreikönigslauf                                        10 000 m

16.02.19: Seligenstadt: 42. Winterlaufserie (4.Lauf)                  5 000 m

24.02.19: Wallernhausen: 24. Wintercrosslauf                             4 200 m

10.03.19: Külsheim: 2. Crosslauf Puls 300                                     6 000 m

31.03.19: Geiss-Nidda: 30. Dorflauf                                                10 000 m

07.04.19: Bad Mergentheim: 14. Stadtlauf                                   10 000 m

14.04.19: Pfungstadt: 11. Brauerei-Cross                                ca. 5 300 m

27.04.19: New York - Brooklyn: Allstate Hot Chocolate Run  5 000 m

28.04.19: New York-Bronx: 10. Mosaic 5k Run                            5 000 m

04.05.19: New York-Bronx: 41. Run The Bronx                           5 000 m

05.05.19: New York-Queens: 41. Rockaway Ocean Run         5 000 m

11.05.19: Ranstadt: 26. Kirchwaldlauf                                        10 000 m

17.05.19: Aschaffenburg: 24. HVB-Citylauf                                  7 900 m

25.05.19: Altenstadt: 25. Hans-Nachtmann-Lauf                  10 000 m

30.05.19: Oberzent: 25. Beerfelder Stadtlauf                            8 000 m

02.06.19: Obernburg am Main: 14. Römerlauf                         5 000 m

08.06.19: Schotten: 31. Altstadtlauf                                           10 000 m

09.06.19: Schaafheim: 9. Wartturmlauf                                      5 000 m

14.06.19: Hofheim-Wallau: 24. Mittsommerlauf                     3 000 m

15.06.19: Kefenrod: 30. Dorflauf                                                  10 000 m

19.06.19: Linsengericht: 20. Sommernachtslauf                    7 000 m

23.06.19: Wersau: 24. Kurt-Roth-Gedächtnislauf                   5 000 m

29.06.19: Niedernberg: 17. Honischlauf                                    5 000 m

06.07.19: Wallernhausen: 13. Dorflauf                                     10 000 m

02.08.19: Reinheim-Ueberau: 17. Dorflauf                                           ca. 6 000 m

10.08.19: Nidda: 31. Stadtlauf                                                                   ca. 10 300 m

17.08.19: Gedern: 23. Stadtlauf                                                                      10 000 m

23.08.19: Darmstadt: 1. Entega Nightrun                                              ca.  5 000 m

25.08.19: Freigericht-Somborn: 14. Freigerichter Lauf Event            10 000 m

01.09.19: Wächtersbach: 13. Öko Run                                                         10 000 m

07.09.19: Echzell: 34. Wannkopflauf                                                            10 000 m

14.09.19: Friedberg: 29. Altstadtlauf                                                            10 000 m

22.09.19: Sulzbach a. Main: 10. Churfranken Trail Run                          5 400 m

29.09.19: Bensheim: Jog and Rock                                                                5 000 m

03.10.19: Mudau: 15. Odenwälder Herbstlauf                                          5 000 m

12.10.19: Ramsthal: 13. Wein-Berg-Lauf                                                    6 400 m

20.10.19: Rodgau-Weiskirchen: 17. Hexenlauf                                        6 000 m

03.11.19: Goldbach: 37. Wintercrosslaufserie  1. Lauf                        10 000 m

09.11.19: Bürstadt: 2. Martins-Crosslauf                                             ca. 2 700 m

10.11.19: Goldbach: 37. Wintercrosslaufserie 2. Lauf                        10 000 m

17.11.19: Goldbach: 37. Wintercrosslaufserie 3. Lauf                        10 000 m

24.11.19: Goldbach: 37. Wintercrosslaufserie 4. Lauf                        10 000 m

01.12.19: Goldbach: 37. Wintercrosslaufserie 5. Lauf                        10 000 m

08.12.19: Weiterstadt: 34. Nikolauslauf                                                   10 000 m

31.12.19: Griesheim: 24. Silvesterlauf                                                          5000 m